CALCULO: TRANSCENDENTES TEMPRANAS
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: MEXICO D.F.Edición: 4 CUARTA EDICDescripción: 1151ISBN: - 0534362982
- QA303 St491c
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | 08080 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 08079 | ||||||||||||
| Libro de Reserva | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | No para préstamo | 08081 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 07915 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 08078 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 08083 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 08084 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 08085 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 08086 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 08088 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 08089 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA303 ST491C (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 08091 |
Navegando Instituto Tecnológico de Culiacán estanterías,Colección: Sala de consulta Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| QA303 ST491C CALCULO: TRANSCENDENTES TEMPRANAS | QA303 ST491C CALCULO: TRANSCENDENTES TEMPRANAS | QA303 ST491C CALCULO: TRANSCENDENTES TEMPRANAS | QA303 ST491C CALCULO: TRANSCENDENTES TEMPRANAS | QA303 ST491C CALCULO: TRANSCENDENTES TEMPRANAS | QA303 ST491C CALCULO: TRANSCENDENTES TEMPRANAS | QA303 ST491C CALCULO: TRANSCENDENTES TEMPRANAS |
1.- AREAS ENTRE CURVAS2.- CALCULO DE VOLUMENES MEDIANTE CASCARONES CILINDRICOS3.- DONDE SENTARSE EN LAS SALAS CINEMATOGRAFICASÌ
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.