| 000 | 00479nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_58171 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a58171 |
| 090 | _aTESIS SABATICO POSGRADO | ||
| 100 | 0 | _aVERDUGO INSUA DANIEL | |
| 245 | 1 | 0 | _aPRONOSTICO DE DEMANDA MAXIMA EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION (SED) DE CULIACAN ROSALES, UTILIZANDO DINAMICA DE SISTEMAS |
| 260 | _aCULIACAN SINALOA | ||
| 300 | _a240 PAG.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48817 _d48817 |
||