| 000 | 00499nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_58164 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a58164 |
| 090 | _aTESIS SABATICO ESTUDIOS DE POSGRADOS | ||
| 100 | 0 | _aROMERO SERRANO ALMA MONTSERRAT | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTIMACION DE LA DEMANDA DE TRASLADOS INTERHOSPITALARIOS DE HOSPITAL PEDIATRICO MEDIANTE USO DE SIMULACION DE EVENTOS DISCRETOS |
| 260 | _aCULIACAN SINALOA | ||
| 300 | _a124 PAG.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48812 _d48812 |
||