| 000 | 00493nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_57768 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9681804767 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a57768 |
| 050 | _aHEMEROTECA T353 L6575a | ||
| 100 | 0 | _aLEVENS ALEXANDERS S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS GRAFICO PARA ARQUITECTURA E INGENIERIA |
| 250 | _aTOMO 2 | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a411 PAG. | ||
| 650 | _aCANTIDADES Y DIAGRAMAS VECTORIALESÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48426 _d48426 |
||