| 000 | 00493nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_57705 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a57705 |
| 090 | _aTESIS SABATICO INGENIERIA INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aMOLINA PENNE ANA LILIA | |
| 245 | 1 | 0 | _aPREVISION DE LA DEMANDA MEDIANTE SERIES DE TIEMPO Y REDES NEUROANALES ARTIFICIALES: APLICACION EN FARMACIA DE UN HOSPITAL PUBLICO |
| 260 | _aCULIACAN SINALOA | ||
| 300 | _a169 PAG.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48387 _d48387 |
||