| 000 | 00605nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_57491 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9586009661 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a57491 |
| 050 | _aTA177 B6111i | ||
| 100 | 0 | _aBLANK LELAND T. | |
| 245 | 1 | 0 | _aINGENIERIA ECONOMICA |
| 250 | _a4 CUARTA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a721 PAG. | ||
| 500 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 505 | _a1.- CONCEPTOS BASICOS, TERMINOS Y GRAFICAS 2.- LOS FACTORES Y SU USO 3.- TASAS DE INTERES NOMINALES Y EFECTIVAS Y CAPITALIZACION CONTINUAĆ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c48194 _d48194 |
||