| 000 | 00786nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_57208 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9786076221747 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a57208 |
| 050 | _aQA76 P4152m | ||
| 100 | 0 | _aPEREZ MARQUES MARIA | |
| 245 | 1 | 0 | _aMINERIA DE DATOS: A TRAVES DE EJEMPLOS |
| 250 | _a1 PRIMERA EDICION. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a476 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- TECNICAS DE MINERIA DE DATOS Y HERRAMIENTAS2.- FASE DE SELECCION EN MINERIA DE DATOS: HERRAMIENTAS3.- FASE DE EXPLORACION Y LIMPIEZA EN MINERIA DE DATOS HERRAMIENTAS4.- FASE DE TRANSFORMACION EN MINERIA DE DATOS HERRAMIENTAS5.- FASE DE ANALISIS EN MINERIA DE DATOS. TECNICAS PREDICTIVAS. HERRAMIENTASÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47935 _d47935 |
||