| 000 | 00524nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56605 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56605 |
| 090 | _aTESIS ING. Q.I E I.Q | ||
| 100 | 0 | _aSANDOVAL TORRES MIGUEL ANGEL | |
| 245 | 1 | 0 | _aDETERMINACION EXPERIMENTAL DE LAS CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACION PARA EL SECADO DE CROMOLIGNOSULFONATO EN UN SECTOR POR ASPERJADO TIPO PILOTO |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a71 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47444 _d47444 |
||