| 000 | 00453nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56586 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56586 |
| 090 | _aTESIS ING. Q.I E I.Q | ||
| 100 | 0 | _aROCHA TORRES JOSE | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS FILTRANTES EN LA FABRICACION DE JARABES |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a90 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCIONÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47425 _d47425 |
||