| 000 | 00608nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56518 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56518 |
| 090 | _aTESIS: INGENIERIA INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aRABAGO REMY DULCE MARIA | |
| 245 | 1 | 0 | _aCONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD Y ANALISIS DE LA CAPACIDAD DEL PROCESO DE LLENADO DE PASTA DE TOMATE |
| 260 | _aMEXICO I.T. CULIACAN | ||
| 300 | _a148 PAG. | ||
| 650 | _a1.- ANTECEDENTES DE EMPRESAS2.- RELACION ENTRE EL CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS Y EL ANALISIS DE CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47357 _d47357 |
||