| 000 | 00448nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56142 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56142 |
| 090 | _aTESIS ING. MECATRONICA (CD) | ||
| 100 | 0 | _aANGULO CALDERON, MARTHOZ | |
| 245 | 1 | 0 | _aIMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CISTERNA DE SANGRE EN PLANTA TIF. |
| 260 | _aMéxico IT CULIACAN | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47052 _d47052 |
||