| 000 | 00503nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_50036 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a50036 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ. | ||
| 100 | 0 | _aCEPEDA TOVAR GUADALUPE | |
| 245 | 1 | 0 | _aEVALUACION DE LA CALIDAD POSTCOSECHA DE CUAGUAYOTE(JACARATIA MEXICANA A.DC.) DURANTE EL ALMACENAMIENTO BAJO CONDICIONES DE REFRIGERACION |
| 260 |
_aMéxico _bI.T.C. |
||
| 300 | _a47 PAG. | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c46478 _d46478 |
||