| 000 | 00502nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_15901 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9681804767 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a15901 |
| 050 | _aHEMEROTECA T353 L6575a | ||
| 100 | 0 | _aLEVENS ALEXANDER S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS GRAFICO PARA ARQUITECTURA E INGENIERIA |
| 250 | _aPRIMERA TOMA | ||
| 260 | _aMEXICO D.F | ||
| 300 | _a790 PAG. | ||
| 650 | _aPROLOGO DE LA PRIMERA EDICION EN INGLESÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c45400 _d45400 |
||