| 000 | 00485nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_14488 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a14488 |
| 090 | _aTESIS ING. MECANICA | ||
| 100 | 0 | _aDURAN ARMIENTA JOSE HUMBERTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS Y CONTROL DE FLUJOS TRANSITORIOS EN SISTEMA DE BOMBEO MEDIANTE DE METODO DE LAS CARACTERISTICAS. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a74 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCION VÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c44421 _d44421 |
||