| 000 | 00419nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_13035 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a13035 |
| 090 | _aTESIS ING. ELECTRICA | ||
| 100 | 0 | _aVERDUGO RAMIREZ JESUS ANTONIO | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO DE VIALIDAD ECONOMICA PLANTA FUNDIDORA DE FIERRO VACIADO |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 502 | _aOPCION VÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c43020 _d43020 |
||