| 000 | 00449nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_11965 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a11965 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aCASAREZ SALAZAR ELVA | |
| 245 | 1 | 0 | _aINVESTIGACION DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE INDUSTRIAS GUACAMAYA SA DE CV |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _aPAG. 111 | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c41991 _d41991 |
||