| 000 | 01097nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_10278 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a8479780614 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a10278 |
| 050 | _aTS156 Z84c | ||
| 100 | 0 | _aZEITHAML VALRIE A. / PARASURAMAN, A. / BERRY, LEONARD L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCALIDAD TOTAL EN LA GESTION DE SERVICIOS |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a256 PAG | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.- EL LIDERAZGO EN EL SERVICIO SIGNIFICA BANEFICIOS 2.- EL PUNTO DE VISTA DEL CONSUMIDOR SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3.- CAUSAS POTENCIALES DE DEFICIENCIAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 4.- DEFICIENCIA 1: NO SABER LO QUE ESPERAN LOS USUARIOS 5.- DEFICIENCIA 2: ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD EQUIVOCADAS 6.- DEFICIENCIA 3: DEFICIENCIAS EN LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 7.- DEFICIENCIA 4: DISCREPANCIAS ENTRE LO QUE SE PROMETE Y LO QUE SE ENTREGA 8.- INICIANDO EL VIAJE HACIA LA CALIDAD DEL SERVICIO 9.- RETOS QUE PLANTEA LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA DÉCADA DE LOS 90Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40688 _d40688 |
||