| 000 | 00501nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_9098 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9684222343 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a9098 |
| 050 | _aT385 P715t | ||
| 100 | 0 | _aPLASTOCK, ROY A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTEORIA Y PROBLEMAS DE GRAFICAS POR COMPUTADORA/ROY A. PLASTOCK |
| 260 |
_aMEXICO _bMcGRAW HILL |
||
| 300 | _a348 PAG | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- GRAFICAS - TRANSFORMACIONES.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c39992 _d39992 |
||