| 000 | 00481nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_8986 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9682439981 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a8986 |
| 050 | _aHF5651 L318p | ||
| 100 | 0 | _aLARA FLORES ELIAS | |
| 245 | 1 | 0 | _aSEGUNDO CURSO DE CONTABILIDAD/ELIAS LARA FLORES |
| 260 |
_aMEXICO _bTRILLAS |
||
| 300 | _a317 PAG | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- MERCANCIAS EN COMISION.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c39943 _d39943 |
||