| 000 | 00453nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1337 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1337 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ. | ||
| 100 | 0 | _aLIZÁRRAGA GARAY LISSETH YARELI | |
| 245 | 1 | 0 | _a"EVALUACIÓN DE SUAVIDAD EN CARNE VACUNA DE GANADERÍA INTEGRAL VIZUR, S.A. DE C.V." |
| 260 |
_aMéxico _bI.T.C. |
||
| 300 | _a52 | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37935 _d37935 |
||